





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | TM00 - 836 | 7708 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | TM00 - 835 | 0040 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | TM00 - 834 | 9725 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | TM00 - 833 | 7000 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | TM00 - 832 | 9091 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | TM00 - 831 | 9797 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | TM00 - 830 | 3924 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | TM00 - 829 | 4330 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | TM00 - 828 | 5360 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | TM00 - 827 | 3111 |
